2020年 セ・リーグの個人成績
打撃
打率
| 1 | 佐野 恵太 | DeNA | .328 |
| 2 | 梶谷 隆幸 | DeNA | .323 |
| 3 | 青木 宣親 | ヤクルト | .317 |
| 4 | 大島 洋平 | 中日 | .316 |
| 5 | 村上 宗隆 | ヤクルト | .307 |
| 6 | 高橋 周平 | 中日 | .305 |
| 7 | 宮﨑 敏郎 | DeNA | .301 |
| 8 | 鈴木 誠也 | 広島 | .300 |
| 9 | 近本 光司 | 阪神 | .293 |
| 10 | 坂本 勇人 | 巨人 | .289 |
上位5人の推移
本塁打
| 1 | 岡本 和真 | 巨人 | 31 |
| 2 | 村上 宗隆 | ヤクルト | 28 |
| 3 | 大山 悠輔 | 阪神 | 28 |
| 4 | 丸 佳浩 | 巨人 | 27 |
| 5 | 鈴木 誠也 | 広島 | 25 |
| 6 | N.ソト | DeNA | 25 |
| 7 | T.オースティン | DeNA | 20 |
| 8 | 佐野 恵太 | DeNA | 20 |
| 9 | 梶谷 隆幸 | DeNA | 19 |
| 10 | J.サンズ | 阪神 | 19 |
上位5人の推移
打点
| 1 | 岡本 和真 | 巨人 | 97 |
| 2 | 村上 宗隆 | ヤクルト | 86 |
| 3 | 大山 悠輔 | 阪神 | 85 |
| 4 | D.ビシエド | 中日 | 82 |
| 5 | N.ソト | DeNA | 78 |
| 6 | 丸 佳浩 | 巨人 | 77 |
| 7 | 鈴木 誠也 | 広島 | 75 |
| 8 | 佐野 恵太 | DeNA | 69 |
| 9 | 松山 竜平 | 広島 | 67 |
| 10 | 坂本 勇人 | 巨人 | 65 |
上位5人の推移
安打
| 1 | 大島 洋平 | 中日 | 146 |
| 2 | 梶谷 隆幸 | DeNA | 140 |
| 3 | 近本 光司 | 阪神 | 139 |
| 4 | 佐野 恵太 | DeNA | 132 |
| 5 | 村上 宗隆 | ヤクルト | 130 |
| 6 | 鈴木 誠也 | 広島 | 129 |
| 7 | 宮﨑 敏郎 | DeNA | 129 |
| 8 | 大山 悠輔 | 阪神 | 122 |
| 9 | 岡本 和真 | 巨人 | 121 |
| 10 | 丸 佳浩 | 巨人 | 120 |
上位5人の推移
盗塁
| 1 | 近本 光司 | 阪神 | 31 |
| 2 | 増田 大輝 | 巨人 | 23 |
| 3 | 堂林 翔太 | 広島 | 17 |
| 4 | 大島 洋平 | 中日 | 16 |
| 5 | 梶谷 隆幸 | DeNA | 14 |
| 6 | 塩見 泰隆 | ヤクルト | 13 |
| 7 | 松原 聖弥 | 巨人 | 12 |
| 8 | 村上 宗隆 | ヤクルト | 11 |
| 9 | 吉川 尚輝 | 巨人 | 11 |
| 10 | 植田 海 | 阪神 | 9 |
上位5人の推移
出塁率
| 1 | 村上 宗隆 | ヤクルト | .427 |
| 2 | 青木 宣親 | ヤクルト | .424 |
| 3 | 鈴木 誠也 | 広島 | .409 |
| 4 | 佐野 恵太 | DeNA | .395 |
| 5 | 梶谷 隆幸 | DeNA | .387 |
| 6 | 大島 洋平 | 中日 | .382 |
| 7 | 坂本 勇人 | 巨人 | .379 |
| 8 | 丸 佳浩 | 巨人 | .375 |
| 9 | 高橋 周平 | 中日 | .368 |
| 10 | J.サンズ | 阪神 | .363 |
OPS
| 1 | 村上 宗隆 | ヤクルト | 1.012 |
| 2 | 青木 宣親 | ヤクルト | .981 |
| 3 | 鈴木 誠也 | 広島 | .953 |
| 4 | 丸 佳浩 | 巨人 | .928 |
| 5 | 佐野 恵太 | DeNA | .927 |
| 6 | 大山 悠輔 | 阪神 | .917 |
| 7 | 梶谷 隆幸 | DeNA | .914 |
| 8 | 岡本 和真 | 巨人 | .907 |
| 9 | 坂本 勇人 | 巨人 | .879 |
| 10 | J.サンズ | 阪神 | .814 |
投手
防御率
| 1 | 大野 雄大 | 中日 | 1.82 |
| 2 | 森下 暢仁 | 広島 | 1.91 |
| 3 | 菅野 智之 | 巨人 | 1.97 |
| 4 | 西 勇輝 | 阪神 | 2.26 |
| 5 | 九里 亜蓮 | 広島 | 2.96 |
| 6 | 青柳 晃洋 | 阪神 | 3.36 |
勝利
| 1 | 菅野 智之 | 巨人 | 14 |
| 2 | 秋山 拓巳 | 阪神 | 11 |
| 3 | 大野 雄大 | 中日 | 11 |
| 4 | 西 勇輝 | 阪神 | 11 |
| 5 | 大貫 晋一 | DeNA | 10 |
| 6 | 小川 泰弘 | ヤクルト | 10 |
| 7 | 森下 暢仁 | 広島 | 10 |
| 8 | 戸郷 翔征 | 巨人 | 9 |
| 9 | A.サンチェス | 巨人 | 8 |
| 10 | 福谷 浩司 | 中日 | 8 |
上位5人の推移
セーブ
| 1 | R.スアレス | 阪神 | 25 |
| 2 | R.マルティネス | 中日 | 21 |
| 3 | 石山 泰稚 | ヤクルト | 20 |
| 4 | G.フランスア | 広島 | 19 |
| 5 | 三嶋 一輝 | DeNA | 18 |
| 6 | R.デラロサ | 巨人 | 17 |
| 7 | 山﨑 康晃 | DeNA | 6 |
| 8 | 中川 皓太 | 巨人 | 6 |
| 9 | 岡田 俊哉 | 中日 | 3 |
| 10 | 祖父江 大輔 | 中日 | 3 |
上位5人の推移
HP
| 1 | 祖父江 大輔 | 中日 | 30 |
| 2 | 福 敬登 | 中日 | 30 |
| 3 | 清水 昇 | ヤクルト | 30 |
| 4 | S.マクガフ | ヤクルト | 27 |
| 5 | 石田 健大 | DeNA | 26 |
| 6 | S.パットン | DeNA | 22 |
| 7 | 塹江 敦哉 | 広島 | 22 |
| 8 | 岩崎 優 | 阪神 | 22 |
| 9 | 高梨 雄平 | 巨人 | 22 |
| 10 | E.エスコバー | DeNA | 18 |
奪三振
| 1 | 大野 雄大 | 中日 | 148 |
| 2 | 菅野 智之 | 巨人 | 131 |
| 3 | 森下 暢仁 | 広島 | 124 |
| 4 | 西 勇輝 | 阪神 | 115 |
| 5 | 戸郷 翔征 | 巨人 | 106 |
| 6 | 九里 亜蓮 | 広島 | 106 |
| 7 | 遠藤 淳志 | 広島 | 97 |
| 8 | 青柳 晃洋 | 阪神 | 88 |
| 9 | 柳 裕也 | 中日 | 88 |
| 10 | 藤浪 晋太郎 | 阪神 | 85 |
上位5人の推移
WHIP
| 1 | 大野 雄大 | 中日 | .87 |
| 2 | 菅野 智之 | 巨人 | .89 |
| 3 | 西 勇輝 | 阪神 | .97 |
| 4 | 森下 暢仁 | 広島 | 1.09 |
| 5 | 九里 亜蓮 | 広島 | 1.22 |
| 6 | 青柳 晃洋 | 阪神 | 1.28 |
打撃
打率
| 1 | 吉田 正尚 | オリックス | .350 |
| 2 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | .342 |
| 3 | 近藤 健介 | 日本ハム | .340 |
| 4 | 西川 遥輝 | 日本ハム | .306 |
| 5 | 鈴木 大地 | 楽天 | .295 |
| 6 | 小深田 大翔 | 楽天 | .288 |
| 7 | 渡邉 諒 | 日本ハム | .283 |
| 8 | 島内 宏明 | 楽天 | .281 |
| 9 | 浅村 栄斗 | 楽天 | .280 |
| 10 | 大田 泰示 | 日本ハム | .275 |
上位5人の推移
本塁打
| 1 | 浅村 栄斗 | 楽天 | 32 |
| 2 | 中田 翔 | 日本ハム | 31 |
| 3 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | 29 |
| 4 | L.マーティン | ロッテ | 25 |
| 5 | S.ロメロ | 楽天 | 24 |
| 6 | 山川 穂高 | 西武 | 24 |
| 7 | 栗原 陵矢 | ソフトバンク | 17 |
| 8 | T-岡田 (岡田 貴弘) | オリックス | 16 |
| 9 | 井上 晴哉 | ロッテ | 15 |
| 10 | C.スパンジェンバーグ | 西武 | 15 |
上位5人の推移
打点
| 1 | 中田 翔 | 日本ハム | 108 |
| 2 | 浅村 栄斗 | 楽天 | 104 |
| 3 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | 86 |
| 4 | 栗原 陵矢 | ソフトバンク | 73 |
| 5 | 山川 穂高 | 西武 | 73 |
| 6 | 大田 泰示 | 日本ハム | 68 |
| 7 | 井上 晴哉 | ロッテ | 67 |
| 8 | 栗山 巧 | 西武 | 67 |
| 9 | L.マーティン | ロッテ | 65 |
| 10 | 吉田 正尚 | オリックス | 64 |
上位5人の推移
安打
| 1 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | 146 |
| 2 | 吉田 正尚 | オリックス | 143 |
| 3 | 鈴木 大地 | 楽天 | 141 |
| 4 | 西川 遥輝 | 日本ハム | 129 |
| 5 | 近藤 健介 | 日本ハム | 126 |
| 6 | 大田 泰示 | 日本ハム | 125 |
| 7 | 源田 壮亮 | 西武 | 123 |
| 8 | 浅村 栄斗 | 楽天 | 121 |
| 9 | 渡邉 諒 | 日本ハム | 117 |
| 10 | 島内 宏明 | 楽天 | 114 |
上位5人の推移
盗塁
| 1 | 周東 佑京 | ソフトバンク | 50 |
| 2 | 西川 遥輝 | 日本ハム | 42 |
| 3 | 和田 康士朗 | ロッテ | 23 |
| 4 | 外崎 修汰 | 西武 | 21 |
| 5 | 佐野 皓大 | オリックス | 20 |
| 6 | 荻野 貴司 | ロッテ | 19 |
| 7 | 源田 壮亮 | 西武 | 18 |
| 8 | 小深田 大翔 | 楽天 | 17 |
| 9 | 安達 了一 | オリックス | 15 |
| 10 | 金子 侑司 | 西武 | 14 |
上位5人の推移
出塁率
| 1 | 近藤 健介 | 日本ハム | .465 |
| 2 | 吉田 正尚 | オリックス | .453 |
| 3 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | .449 |
| 4 | 西川 遥輝 | 日本ハム | .430 |
| 5 | 浅村 栄斗 | 楽天 | .408 |
| 6 | L.マーティン | ロッテ | .382 |
| 7 | 小深田 大翔 | 楽天 | .364 |
| 8 | 島内 宏明 | 楽天 | .363 |
| 9 | 鈴木 大地 | 楽天 | .363 |
| 10 | 栗山 巧 | 西武 | .362 |
OPS
| 1 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | 1.072 |
| 2 | 浅村 栄斗 | 楽天 | .968 |
| 3 | 吉田 正尚 | オリックス | .965 |
| 4 | 近藤 健介 | 日本ハム | .934 |
| 5 | S.ロメロ | 楽天 | .893 |
| 6 | L.マーティン | ロッテ | .867 |
| 7 | 西川 遥輝 | 日本ハム | .826 |
| 8 | 中田 翔 | 日本ハム | .811 |
| 9 | C.スパンジェンバーグ | 西武 | .808 |
| 10 | 山川 穂高 | 西武 | .807 |
投手
防御率
| 1 | 千賀 滉大 | ソフトバンク | 2.16 |
| 2 | 山本 由伸 | オリックス | 2.20 |
| 3 | 有原 航平 | 日本ハム | 3.46 |
| 4 | 涌井 秀章 | 楽天 | 3.60 |
| 5 | 髙橋 光成 | 西武 | 3.74 |
| 6 | 美馬 学 | ロッテ | 3.95 |
| 7 | 田嶋 大樹 | オリックス | 4.05 |
| 8 | 石川 歩 | ロッテ | 4.25 |
勝利
| 1 | 千賀 滉大 | ソフトバンク | 11 |
| 2 | 涌井 秀章 | 楽天 | 11 |
| 3 | 石川 柊太 | ソフトバンク | 11 |
| 4 | 美馬 学 | ロッテ | 10 |
| 5 | 東浜 巨 | ソフトバンク | 9 |
| 6 | 二木 康太 | ロッテ | 9 |
| 7 | 和田 毅 | ソフトバンク | 8 |
| 8 | 山本 由伸 | オリックス | 8 |
| 9 | D.バーヘイゲン | 日本ハム | 8 |
| 10 | 有原 航平 | 日本ハム | 8 |
上位5人の推移
セーブ
| 1 | 増田 達至 | 西武 | 33 |
| 2 | 森 唯斗 | ソフトバンク | 32 |
| 3 | 益田 直也 | ロッテ | 31 |
| 4 | A.ブセニッツ | 楽天 | 18 |
| 5 | B.ディクソン | オリックス | 16 |
| 6 | 秋吉 亮 | 日本ハム | 12 |
| 7 | 宮西 尚生 | 日本ハム | 8 |
| 8 | 森原 康平 | 楽天 | 4 |
| 9 | 牧田 和久 | 楽天 | 2 |
| 10 | 松井 裕樹 | 楽天 | 2 |
上位5人の推移
HP
| 1 | L.モイネロ | ソフトバンク | 40 |
| 2 | 平良 海馬 | 西武 | 34 |
| 3 | 高橋 礼 | ソフトバンク | 27 |
| 4 | F.ハーマン | ロッテ | 26 |
| 5 | 玉井 大翔 | 日本ハム | 25 |
| 6 | 牧田 和久 | 楽天 | 24 |
| 7 | 宮西 尚生 | 日本ハム | 23 |
| 8 | 森脇 亮介 | 西武 | 23 |
| 9 | T.ヒギンス | オリックス | 22 |
| 10 | 山田 修義 | オリックス | 22 |
奪三振
| 1 | 千賀 滉大 | ソフトバンク | 149 |
| 2 | 山本 由伸 | オリックス | 149 |
| 3 | D.バーヘイゲン | 日本ハム | 115 |
| 4 | 涌井 秀章 | 楽天 | 110 |
| 5 | 有原 航平 | 日本ハム | 106 |
| 6 | 則本 昂大 | 楽天 | 105 |
| 7 | 石川 柊太 | ソフトバンク | 103 |
| 8 | 東浜 巨 | ソフトバンク | 102 |
| 9 | 髙橋 光成 | 西武 | 100 |
| 10 | 上沢 直之 | 日本ハム | 90 |
上位5人の推移
WHIP
| 1 | 山本 由伸 | オリックス | .94 |
| 2 | 涌井 秀章 | 楽天 | 1.14 |
| 3 | 有原 航平 | 日本ハム | 1.17 |
| 4 | 田嶋 大樹 | オリックス | 1.18 |
| 5 | 髙橋 光成 | 西武 | 1.20 |
| 6 | 千賀 滉大 | ソフトバンク | 1.22 |
| 7 | 石川 歩 | ロッテ | 1.23 |
| 8 | 美馬 学 | ロッテ | 1.26 |