2019年 セ・リーグの個人成績
打撃
打率
| 1 | 鈴木 誠也 | 広島 | .335 |
| 2 | D.ビシエド | 中日 | .315 |
| 3 | 糸井 嘉男 | 阪神 | .314 |
| 4 | 大島 洋平 | 中日 | .312 |
| 5 | 坂本 勇人 | 巨人 | .312 |
| 6 | 青木 宣親 | ヤクルト | .297 |
| 7 | 西川 龍馬 | 広島 | .297 |
| 8 | 高橋 周平 | 中日 | .293 |
| 9 | 丸 佳浩 | 巨人 | .292 |
| 10 | 阿部 寿樹 | 中日 | .291 |
上位5人の推移
本塁打
| 1 | N.ソト | DeNA | 43 |
| 2 | 坂本 勇人 | 巨人 | 40 |
| 3 | 村上 宗隆 | ヤクルト | 36 |
| 4 | 山田 哲人 | ヤクルト | 35 |
| 5 | W.バレンティン | ヤクルト | 33 |
| 6 | J.ロペス | DeNA | 31 |
| 7 | 岡本 和真 | 巨人 | 31 |
| 8 | 筒香 嘉智 | DeNA | 29 |
| 9 | 鈴木 誠也 | 広島 | 28 |
| 10 | 丸 佳浩 | 巨人 | 27 |
上位5人の推移
打点
| 1 | N.ソト | DeNA | 108 |
| 2 | 山田 哲人 | ヤクルト | 98 |
| 3 | 村上 宗隆 | ヤクルト | 96 |
| 4 | 岡本 和真 | 巨人 | 94 |
| 5 | 坂本 勇人 | 巨人 | 94 |
| 6 | W.バレンティン | ヤクルト | 93 |
| 7 | D.ビシエド | 中日 | 93 |
| 8 | 丸 佳浩 | 巨人 | 89 |
| 9 | 鈴木 誠也 | 広島 | 87 |
| 10 | J.ロペス | DeNA | 84 |
上位5人の推移
安打
| 1 | 大島 洋平 | 中日 | 174 |
| 2 | 坂本 勇人 | 巨人 | 173 |
| 3 | D.ビシエド | 中日 | 168 |
| 4 | 鈴木 誠也 | 広島 | 167 |
| 5 | 近本 光司 | 阪神 | 159 |
| 6 | 西川 龍馬 | 広島 | 159 |
| 7 | 丸 佳浩 | 巨人 | 156 |
| 8 | 岡本 和真 | 巨人 | 147 |
| 9 | 青木 宣親 | ヤクルト | 145 |
| 10 | 菊池 涼介 | 広島 | 143 |
上位5人の推移
盗塁
| 1 | 近本 光司 | 阪神 | 36 |
| 2 | 山田 哲人 | ヤクルト | 33 |
| 3 | 大島 洋平 | 中日 | 30 |
| 4 | 鈴木 誠也 | 広島 | 25 |
| 5 | 京田 陽太 | 中日 | 17 |
| 6 | 増田 大輝 | 巨人 | 15 |
| 7 | 神里 和毅 | DeNA | 15 |
| 8 | 重信 慎之介 | 巨人 | 14 |
| 9 | 野間 峻祥 | 広島 | 14 |
| 10 | 梅野 隆太郎 | 阪神 | 14 |
上位5人の推移
出塁率
| 1 | 鈴木 誠也 | 広島 | .453 |
| 2 | 糸井 嘉男 | 阪神 | .403 |
| 3 | 山田 哲人 | ヤクルト | .401 |
| 4 | 坂本 勇人 | 巨人 | .396 |
| 5 | 丸 佳浩 | 巨人 | .388 |
| 6 | 筒香 嘉智 | DeNA | .388 |
| 7 | 會澤 翼 | 広島 | .387 |
| 8 | 青木 宣親 | ヤクルト | .385 |
| 9 | 大島 洋平 | 中日 | .376 |
| 10 | D.ビシエド | 中日 | .374 |
OPS
| 1 | 鈴木 誠也 | 広島 | 1.018 |
| 2 | 坂本 勇人 | 巨人 | .971 |
| 3 | 山田 哲人 | ヤクルト | .961 |
| 4 | W.バレンティン | ヤクルト | .917 |
| 5 | N.ソト | DeNA | .902 |
| 6 | 筒香 嘉智 | DeNA | .899 |
| 7 | 丸 佳浩 | 巨人 | .883 |
| 8 | D.ビシエド | 中日 | .870 |
| 9 | 岡本 和真 | 巨人 | .828 |
| 10 | 青木 宣親 | ヤクルト | .827 |
投手
防御率
| 1 | 大野 雄大 | 中日 | 2.58 |
| 2 | K.ジョンソン | 広島 | 2.59 |
| 3 | 山口 俊 | 巨人 | 2.91 |
| 4 | 今永 昇太 | DeNA | 2.91 |
| 5 | 西 勇輝 | 阪神 | 2.92 |
| 6 | 青柳 晃洋 | 阪神 | 3.14 |
| 7 | 大瀬良 大地 | 広島 | 3.53 |
| 8 | 柳 裕也 | 中日 | 3.53 |
| 9 | 小川 泰弘 | ヤクルト | 4.57 |
勝利
| 1 | 山口 俊 | 巨人 | 15 |
| 2 | 今永 昇太 | DeNA | 13 |
| 3 | 菅野 智之 | 巨人 | 11 |
| 4 | K.ジョンソン | 広島 | 11 |
| 5 | 大瀬良 大地 | 広島 | 11 |
| 6 | 柳 裕也 | 中日 | 11 |
| 7 | 西 勇輝 | 阪神 | 10 |
| 8 | 青柳 晃洋 | 阪神 | 9 |
| 9 | 大野 雄大 | 中日 | 9 |
| 10 | 桜井 俊貴 | 巨人 | 8 |
上位5人の推移
セーブ
| 1 | 山﨑 康晃 | DeNA | 30 |
| 2 | R.ドリス | 阪神 | 19 |
| 3 | 藤川 球児 | 阪神 | 16 |
| 4 | 中川 皓太 | 巨人 | 16 |
| 5 | 博志 (鈴木 博志) | 中日 | 14 |
| 6 | 岡田 俊哉 | 中日 | 13 |
| 7 | G.フランスア | 広島 | 12 |
| 8 | S.マクガフ | ヤクルト | 11 |
| 9 | 石山 泰稚 | ヤクルト | 10 |
| 10 | 中﨑 翔太 | 広島 | 9 |
上位5人の推移
HP
| 1 | J.ロドリゲス | 中日 | 44 |
| 2 | P.ジョンソン | 阪神 | 42 |
| 3 | E.エスコバー | DeNA | 38 |
| 4 | 梅野 雄吾 | ヤクルト | 30 |
| 5 | 岩崎 優 | 阪神 | 29 |
| 6 | 三嶋 一輝 | DeNA | 28 |
| 7 | 藤川 球児 | 阪神 | 27 |
| 8 | D.ハフ | ヤクルト | 27 |
| 9 | G.フランスア | 広島 | 26 |
| 10 | S.マクガフ | ヤクルト | 24 |
奪三振
| 1 | 山口 俊 | 巨人 | 188 |
| 2 | 今永 昇太 | DeNA | 186 |
| 3 | 大野 雄大 | 中日 | 156 |
| 4 | 柳 裕也 | 中日 | 146 |
| 5 | 大瀬良 大地 | 広島 | 136 |
| 6 | K.ジョンソン | 広島 | 132 |
| 7 | 小川 泰弘 | ヤクルト | 132 |
| 8 | 髙橋 遥人 | 阪神 | 125 |
| 9 | 菅野 智之 | 巨人 | 120 |
| 10 | 西 勇輝 | 阪神 | 112 |
上位5人の推移
WHIP
| 1 | 大野 雄大 | 中日 | .98 |
| 2 | 今永 昇太 | DeNA | 1.08 |
| 3 | 西 勇輝 | 阪神 | 1.13 |
| 4 | 山口 俊 | 巨人 | 1.16 |
| 5 | 柳 裕也 | 中日 | 1.19 |
| 6 | K.ジョンソン | 広島 | 1.21 |
| 7 | 大瀬良 大地 | 広島 | 1.22 |
| 8 | 青柳 晃洋 | 阪神 | 1.30 |
| 9 | 小川 泰弘 | ヤクルト | 1.31 |
打撃
打率
| 1 | 森 友哉 | 西武 | .329 |
| 2 | 吉田 正尚 | オリックス | .322 |
| 3 | 荻野 貴司 | ロッテ | .315 |
| 4 | 銀次 (赤見内 銀次) | 楽天 | .304 |
| 5 | 秋山 翔吾 | 西武 | .303 |
| 6 | 近藤 健介 | 日本ハム | .302 |
| 7 | 大田 泰示 | 日本ハム | .289 |
| 8 | 西川 遥輝 | 日本ハム | .288 |
| 9 | 鈴木 大地 | ロッテ | .288 |
| 10 | 島内 宏明 | 楽天 | .287 |
上位5人の推移
本塁打
| 1 | 山川 穂高 | 西武 | 43 |
| 2 | A.デスパイネ | ソフトバンク | 36 |
| 3 | J.ブラッシュ | 楽天 | 33 |
| 4 | 浅村 栄斗 | 楽天 | 33 |
| 5 | B.レアード | ロッテ | 32 |
| 6 | 松田 宣浩 | ソフトバンク | 30 |
| 7 | 中村 剛也 | 西武 | 30 |
| 8 | 吉田 正尚 | オリックス | 29 |
| 9 | Y.グラシアル | ソフトバンク | 28 |
| 10 | 外崎 修汰 | 西武 | 26 |
上位5人の推移
打点
| 1 | 中村 剛也 | 西武 | 123 |
| 2 | 山川 穂高 | 西武 | 120 |
| 3 | 森 友哉 | 西武 | 105 |
| 4 | J.ブラッシュ | 楽天 | 95 |
| 5 | 浅村 栄斗 | 楽天 | 92 |
| 6 | 外崎 修汰 | 西武 | 90 |
| 7 | B.レアード | ロッテ | 89 |
| 8 | A.デスパイネ | ソフトバンク | 88 |
| 9 | 吉田 正尚 | オリックス | 85 |
| 10 | 中田 翔 | 日本ハム | 80 |
上位5人の推移
安打
| 1 | 秋山 翔吾 | 西武 | 179 |
| 2 | 吉田 正尚 | オリックス | 168 |
| 3 | 森 友哉 | 西武 | 162 |
| 4 | 銀次 (赤見内 銀次) | 楽天 | 161 |
| 5 | 大田 泰示 | 日本ハム | 161 |
| 6 | 荻野 貴司 | ロッテ | 160 |
| 7 | 茂木 栄五郎 | 楽天 | 160 |
| 8 | 西川 遥輝 | 日本ハム | 158 |
| 9 | 鈴木 大地 | ロッテ | 152 |
| 10 | 近藤 健介 | 日本ハム | 148 |
上位5人の推移
盗塁
| 1 | 金子 侑司 | 西武 | 41 |
| 2 | 福田 周平 | オリックス | 30 |
| 3 | 源田 壮亮 | 西武 | 30 |
| 4 | 荻野 貴司 | ロッテ | 28 |
| 5 | 周東 佑京 | ソフトバンク | 25 |
| 6 | 外崎 修汰 | 西武 | 22 |
| 7 | 西川 遥輝 | 日本ハム | 19 |
| 8 | 木村 文紀 | 西武 | 16 |
| 9 | 辰己 涼介 | 楽天 | 13 |
| 10 | 岡 大海 | ロッテ | 13 |
上位5人の推移
出塁率
| 1 | 近藤 健介 | 日本ハム | .422 |
| 2 | 吉田 正尚 | オリックス | .413 |
| 3 | 森 友哉 | 西武 | .413 |
| 4 | J.ブラッシュ | 楽天 | .397 |
| 5 | 西川 遥輝 | 日本ハム | .393 |
| 6 | 秋山 翔吾 | 西武 | .392 |
| 7 | 鈴木 大地 | ロッテ | .373 |
| 8 | 島内 宏明 | 楽天 | .372 |
| 9 | 山川 穂高 | 西武 | .372 |
| 10 | 浅村 栄斗 | 楽天 | .372 |
OPS
| 1 | 森 友哉 | 西武 | .960 |
| 2 | 吉田 正尚 | オリックス | .956 |
| 3 | J.ブラッシュ | 楽天 | .937 |
| 4 | 山川 穂高 | 西武 | .912 |
| 5 | 中村 剛也 | 西武 | .887 |
| 6 | 浅村 栄斗 | 楽天 | .879 |
| 7 | A.デスパイネ | ソフトバンク | .875 |
| 8 | 秋山 翔吾 | 西武 | .863 |
| 9 | 外崎 修汰 | 西武 | .846 |
| 10 | 荻野 貴司 | ロッテ | .841 |
投手
防御率
| 1 | 山本 由伸 | オリックス | 1.95 |
| 2 | 有原 航平 | 日本ハム | 2.46 |
| 3 | 千賀 滉大 | ソフトバンク | 2.79 |
| 4 | 高橋 礼 | ソフトバンク | 3.34 |
| 5 | 山岡 泰輔 | オリックス | 3.71 |
| 6 | 美馬 学 | 楽天 | 4.01 |
勝利
| 1 | 有原 航平 | 日本ハム | 15 |
| 2 | 千賀 滉大 | ソフトバンク | 13 |
| 3 | 山岡 泰輔 | オリックス | 13 |
| 4 | 高橋 礼 | ソフトバンク | 12 |
| 5 | Z.ニール | 西武 | 12 |
| 6 | 髙橋 光成 | 西武 | 10 |
| 7 | 辛島 航 | 楽天 | 9 |
| 8 | 金子 千尋 | 日本ハム | 8 |
| 9 | 美馬 学 | 楽天 | 8 |
| 10 | 石川 歩 | ロッテ | 8 |
上位5人の推移
セーブ
| 1 | 松井 裕樹 | 楽天 | 38 |
| 2 | 森 唯斗 | ソフトバンク | 35 |
| 3 | 増田 達至 | 西武 | 30 |
| 4 | 益田 直也 | ロッテ | 27 |
| 5 | 秋吉 亮 | 日本ハム | 25 |
| 6 | 増井 浩俊 | オリックス | 18 |
| 7 | B.ディクソン | オリックス | 18 |
| 8 | 甲斐野 央 | ソフトバンク | 8 |
| 9 | 石川 直也 | 日本ハム | 5 |
| 10 | L.モイネロ | ソフトバンク | 4 |
上位5人の推移
HP
| 1 | 宮西 尚生 | 日本ハム | 44 |
| 2 | 平井 克典 | 西武 | 41 |
| 3 | L.モイネロ | ソフトバンク | 37 |
| 4 | 森原 康平 | 楽天 | 33 |
| 5 | A.ブセニッツ | 楽天 | 32 |
| 6 | 甲斐野 央 | ソフトバンク | 28 |
| 7 | 松永 昂大 | ロッテ | 27 |
| 8 | 宋 家豪 | 楽天 | 27 |
| 9 | 近藤 大亮 | オリックス | 26 |
| 10 | F.ハーマン | 楽天 | 26 |
奪三振
| 1 | 千賀 滉大 | ソフトバンク | 227 |
| 2 | 有原 航平 | 日本ハム | 161 |
| 3 | 山岡 泰輔 | オリックス | 154 |
| 4 | 種市 篤暉 | ロッテ | 135 |
| 5 | 山本 由伸 | オリックス | 127 |
| 6 | 二木 康太 | ロッテ | 115 |
| 7 | 美馬 学 | 楽天 | 112 |
| 8 | 松井 裕樹 | 楽天 | 107 |
| 9 | 今井 達也 | 西武 | 105 |
| 10 | 髙橋 光成 | 西武 | 90 |
上位5人の推移
WHIP
| 1 | 有原 航平 | 日本ハム | .92 |
| 2 | 山本 由伸 | オリックス | .96 |
| 3 | 高橋 礼 | ソフトバンク | 1.14 |
| 4 | 千賀 滉大 | ソフトバンク | 1.16 |
| 5 | 山岡 泰輔 | オリックス | 1.17 |
| 6 | 美馬 学 | 楽天 | 1.18 |