2018年 セ・リーグの個人成績
打撃
打率
| 1 | D.ビシエド | 中日 | .348 |
| 2 | 坂本 勇人 | 巨人 | .345 |
| 3 | 平田 良介 | 中日 | .329 |
| 4 | 青木 宣親 | ヤクルト | .327 |
| 5 | Z.アルモンテ | 中日 | .321 |
| 6 | 鈴木 誠也 | 広島 | .320 |
| 7 | 雄平 (高井 雄平) | ヤクルト | .318 |
| 8 | 宮﨑 敏郎 | DeNA | .318 |
| 9 | 坂口 智隆 | ヤクルト | .317 |
| 10 | 山田 哲人 | ヤクルト | .315 |
上位5人の推移
本塁打
| 1 | N.ソト | DeNA | 41 |
| 2 | 丸 佳浩 | 広島 | 39 |
| 3 | W.バレンティン | ヤクルト | 38 |
| 4 | 筒香 嘉智 | DeNA | 38 |
| 5 | 山田 哲人 | ヤクルト | 34 |
| 6 | 岡本 和真 | 巨人 | 33 |
| 7 | 鈴木 誠也 | 広島 | 30 |
| 8 | 宮﨑 敏郎 | DeNA | 28 |
| 9 | J.ロペス | DeNA | 26 |
| 10 | D.ビシエド | 中日 | 26 |
上位5人の推移
打点
| 1 | W.バレンティン | ヤクルト | 131 |
| 2 | 岡本 和真 | 巨人 | 100 |
| 3 | D.ビシエド | 中日 | 99 |
| 4 | 丸 佳浩 | 広島 | 97 |
| 5 | N.ソト | DeNA | 95 |
| 6 | 鈴木 誠也 | 広島 | 94 |
| 7 | 筒香 嘉智 | DeNA | 89 |
| 8 | 山田 哲人 | ヤクルト | 89 |
| 9 | C.マギー | 巨人 | 84 |
| 10 | J.ロペス | DeNA | 77 |
上位5人の推移
安打
| 1 | D.ビシエド | 中日 | 178 |
| 2 | 宮﨑 敏郎 | DeNA | 175 |
| 3 | 岡本 和真 | 巨人 | 167 |
| 4 | 山田 哲人 | ヤクルト | 165 |
| 5 | 青木 宣親 | ヤクルト | 162 |
| 6 | 平田 良介 | 中日 | 162 |
| 7 | 坂口 智隆 | ヤクルト | 161 |
| 8 | 大島 洋平 | 中日 | 161 |
| 9 | Z.アルモンテ | 中日 | 160 |
| 10 | 坂本 勇人 | 巨人 | 152 |
上位5人の推移
盗塁
| 1 | 山田 哲人 | ヤクルト | 33 |
| 2 | 田中 広輔 | 広島 | 32 |
| 3 | 糸井 嘉男 | 阪神 | 22 |
| 4 | 大島 洋平 | 中日 | 21 |
| 5 | 京田 陽太 | 中日 | 20 |
| 6 | 植田 海 | 阪神 | 19 |
| 7 | 野間 峻祥 | 広島 | 17 |
| 8 | 桑原 将志 | DeNA | 17 |
| 9 | 神里 和毅 | DeNA | 15 |
| 10 | 吉川 尚輝 | 巨人 | 11 |
上位5人の推移
出塁率
| 1 | 丸 佳浩 | 広島 | .468 |
| 2 | 鈴木 誠也 | 広島 | .438 |
| 3 | 山田 哲人 | ヤクルト | .432 |
| 4 | 坂本 勇人 | 巨人 | .424 |
| 5 | 糸井 嘉男 | 阪神 | .420 |
| 6 | D.ビシエド | 中日 | .419 |
| 7 | 平田 良介 | 中日 | .410 |
| 8 | 青木 宣親 | ヤクルト | .409 |
| 9 | 坂口 智隆 | ヤクルト | .406 |
| 10 | 岡本 和真 | 巨人 | .394 |
OPS
| 1 | 丸 佳浩 | 広島 | 1.095 |
| 2 | 鈴木 誠也 | 広島 | 1.056 |
| 3 | 山田 哲人 | ヤクルト | 1.014 |
| 4 | N.ソト | DeNA | 1.008 |
| 5 | 筒香 嘉智 | DeNA | .989 |
| 6 | D.ビシエド | 中日 | .974 |
| 7 | 坂本 勇人 | 巨人 | .961 |
| 8 | 岡本 和真 | 巨人 | .935 |
| 9 | W.バレンティン | ヤクルト | .903 |
| 10 | 糸井 嘉男 | 阪神 | .900 |
投手
防御率
| 1 | 菅野 智之 | 巨人 | 2.14 |
| 2 | 東 克樹 | DeNA | 2.45 |
| 3 | 大瀬良 大地 | 広島 | 2.62 |
| 4 | O.ガルシア | 中日 | 2.99 |
| 5 | K.ジョンソン | 広島 | 3.11 |
| 6 | R.メッセンジャー | 阪神 | 3.63 |
| 7 | 山口 俊 | 巨人 | 3.68 |
| 8 | D.ブキャナン | ヤクルト | 4.03 |
勝利
| 1 | 菅野 智之 | 巨人 | 15 |
| 2 | 大瀬良 大地 | 広島 | 15 |
| 3 | O.ガルシア | 中日 | 13 |
| 4 | R.メッセンジャー | 阪神 | 11 |
| 5 | K.ジョンソン | 広島 | 11 |
| 6 | 東 克樹 | DeNA | 11 |
| 7 | D.ブキャナン | ヤクルト | 10 |
| 8 | 山口 俊 | 巨人 | 9 |
| 9 | 岡田 明丈 | 広島 | 8 |
| 10 | 小川 泰弘 | ヤクルト | 8 |
上位5人の推移
セーブ
| 1 | 山﨑 康晃 | DeNA | 37 |
| 2 | 石山 泰稚 | ヤクルト | 35 |
| 3 | R.ドリス | 阪神 | 32 |
| 4 | 中﨑 翔太 | 広島 | 32 |
| 5 | 田島 慎二 | 中日 | 15 |
| 6 | A.カミネロ | 巨人 | 11 |
| 7 | S.マシソン | 巨人 | 8 |
| 8 | 佐藤 優 | 中日 | 5 |
| 9 | S.アダメス | 巨人 | 4 |
| 10 | 博志 (鈴木 博志) | 中日 | 4 |
上位5人の推移
HP
| 1 | 近藤 一樹 | ヤクルト | 42 |
| 2 | S.パットン | DeNA | 38 |
| 3 | 桑原 謙太朗 | 阪神 | 37 |
| 4 | J.ジャクソン | 広島 | 28 |
| 5 | 藤川 球児 | 阪神 | 26 |
| 6 | 三上 朋也 | DeNA | 26 |
| 7 | 澤村 拓一 | 巨人 | 25 |
| 8 | 砂田 毅樹 | DeNA | 24 |
| 9 | 一岡 竜司 | 広島 | 23 |
| 10 | 三嶋 一輝 | DeNA | 22 |
奪三振
| 1 | 菅野 智之 | 巨人 | 200 |
| 2 | 大瀬良 大地 | 広島 | 159 |
| 3 | 東 克樹 | DeNA | 155 |
| 4 | R.メッセンジャー | 阪神 | 149 |
| 5 | 山口 俊 | 巨人 | 144 |
| 6 | O.ガルシア | 中日 | 132 |
| 7 | 岩貞 祐太 | 阪神 | 122 |
| 8 | 岡田 明丈 | 広島 | 114 |
| 9 | K.ジョンソン | 広島 | 113 |
| 10 | 濵口 遥大 | DeNA | 97 |
上位5人の推移
WHIP
| 1 | 菅野 智之 | 巨人 | 1.00 |
| 2 | 大瀬良 大地 | 広島 | 1.01 |
| 3 | 東 克樹 | DeNA | 1.12 |
| 4 | 山口 俊 | 巨人 | 1.21 |
| 5 | R.メッセンジャー | 阪神 | 1.25 |
| 6 | K.ジョンソン | 広島 | 1.28 |
| 7 | O.ガルシア | 中日 | 1.29 |
| 8 | D.ブキャナン | ヤクルト | 1.37 |
打撃
打率
| 1 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | .352 |
| 2 | 秋山 翔吾 | 西武 | .323 |
| 3 | 近藤 健介 | 日本ハム | .323 |
| 4 | 吉田 正尚 | オリックス | .321 |
| 5 | 浅村 栄斗 | 西武 | .310 |
| 6 | 島内 宏明 | 楽天 | .292 |
| 7 | 井上 晴哉 | ロッテ | .292 |
| 8 | 中村 晃 | ソフトバンク | .292 |
| 9 | 外崎 修汰 | 西武 | .287 |
| 10 | 中村 奨吾 | ロッテ | .284 |
上位5人の推移
本塁打
| 1 | 山川 穂高 | 西武 | 47 |
| 2 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | 36 |
| 3 | 松田 宣浩 | ソフトバンク | 32 |
| 4 | 浅村 栄斗 | 西武 | 32 |
| 5 | A.デスパイネ | ソフトバンク | 29 |
| 6 | 中村 剛也 | 西武 | 28 |
| 7 | B.レアード | 日本ハム | 26 |
| 8 | 吉田 正尚 | オリックス | 26 |
| 9 | 中田 翔 | 日本ハム | 25 |
| 10 | S.ロメロ | オリックス | 25 |
上位5人の推移
打点
| 1 | 浅村 栄斗 | 西武 | 127 |
| 2 | 山川 穂高 | 西武 | 124 |
| 3 | 中田 翔 | 日本ハム | 106 |
| 4 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | 102 |
| 5 | 井上 晴哉 | ロッテ | 99 |
| 6 | 吉田 正尚 | オリックス | 86 |
| 7 | 松田 宣浩 | ソフトバンク | 82 |
| 8 | 秋山 翔吾 | 西武 | 82 |
| 9 | 森 友哉 | 西武 | 80 |
| 10 | A.デスパイネ | ソフトバンク | 74 |
上位5人の推移
安打
| 1 | 秋山 翔吾 | 西武 | 195 |
| 2 | 浅村 栄斗 | 西武 | 175 |
| 3 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | 167 |
| 4 | 吉田 正尚 | オリックス | 165 |
| 5 | 源田 壮亮 | 西武 | 165 |
| 6 | 中村 奨吾 | ロッテ | 157 |
| 7 | 山川 穂高 | 西武 | 152 |
| 8 | 近藤 健介 | 日本ハム | 149 |
| 9 | 上林 誠知 | ソフトバンク | 149 |
| 10 | 中村 晃 | ソフトバンク | 148 |
上位5人の推移
盗塁
| 1 | 西川 遥輝 | 日本ハム | 44 |
| 2 | 中村 奨吾 | ロッテ | 39 |
| 3 | 源田 壮亮 | 西武 | 34 |
| 4 | 金子 侑司 | 西武 | 32 |
| 5 | 中島 卓也 | 日本ハム | 29 |
| 6 | 外崎 修汰 | 西武 | 25 |
| 7 | 田中 和基 | 楽天 | 21 |
| 8 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | 21 |
| 9 | 荻野 貴司 | ロッテ | 20 |
| 10 | 安達 了一 | オリックス | 20 |
上位5人の推移
出塁率
| 1 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | .431 |
| 2 | 近藤 健介 | 日本ハム | .427 |
| 3 | 吉田 正尚 | オリックス | .403 |
| 4 | 秋山 翔吾 | 西武 | .403 |
| 5 | 山川 穂高 | 西武 | .396 |
| 6 | 西川 遥輝 | 日本ハム | .391 |
| 7 | 浅村 栄斗 | 西武 | .383 |
| 8 | 井上 晴哉 | ロッテ | .374 |
| 9 | 中村 奨吾 | ロッテ | .374 |
| 10 | 島内 宏明 | 楽天 | .373 |
OPS
| 1 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | 1.092 |
| 2 | 山川 穂高 | 西武 | .986 |
| 3 | 吉田 正尚 | オリックス | .956 |
| 4 | 秋山 翔吾 | 西武 | .937 |
| 5 | 浅村 栄斗 | 西武 | .910 |
| 6 | 近藤 健介 | 日本ハム | .884 |
| 7 | 井上 晴哉 | ロッテ | .880 |
| 8 | 外崎 修汰 | 西武 | .829 |
| 9 | A.デスパイネ | ソフトバンク | .827 |
| 10 | 森 友哉 | 西武 | .823 |
投手
防御率
| 1 | 岸 孝之 | 楽天 | 2.72 |
| 2 | 菊池 雄星 | 西武 | 3.08 |
| 3 | 上沢 直之 | 日本ハム | 3.16 |
| 4 | N.マルティネス | 日本ハム | 3.51 |
| 5 | 西 勇輝 | オリックス | 3.60 |
| 6 | 則本 昂大 | 楽天 | 3.69 |
| 7 | 涌井 秀章 | ロッテ | 3.70 |
| 8 | 多和田 真三郎 | 西武 | 3.81 |
| 9 | 山岡 泰輔 | オリックス | 3.95 |
勝利
| 1 | 多和田 真三郎 | 西武 | 16 |
| 2 | 菊池 雄星 | 西武 | 14 |
| 3 | 千賀 滉大 | ソフトバンク | 13 |
| 4 | M.ボルシンガー | ロッテ | 13 |
| 5 | 石川 柊太 | ソフトバンク | 13 |
| 6 | 榎田 大樹 | 西武 | 11 |
| 7 | 上沢 直之 | 日本ハム | 11 |
| 8 | 岸 孝之 | 楽天 | 11 |
| 9 | R.バンデンハーク | ソフトバンク | 10 |
| 10 | N.マルティネス | 日本ハム | 10 |
上位5人の推移
セーブ
| 1 | 森 唯斗 | ソフトバンク | 37 |
| 2 | 増井 浩俊 | オリックス | 35 |
| 3 | 内 竜也 | ロッテ | 26 |
| 4 | 石川 直也 | 日本ハム | 19 |
| 5 | F.ハーマン | 楽天 | 18 |
| 6 | 増田 達至 | 西武 | 14 |
| 7 | D.ヒース | 西武 | 13 |
| 8 | M.トンキン | 日本ハム | 12 |
| 9 | 浦野 博司 | 日本ハム | 7 |
| 10 | D.サファテ | ソフトバンク | 5 |
上位5人の推移
HP
| 1 | 宮西 尚生 | 日本ハム | 41 |
| 2 | 山本 由伸 | オリックス | 36 |
| 3 | 加治屋 蓮 | ソフトバンク | 35 |
| 4 | 青山 浩二 | 楽天 | 30 |
| 5 | 松永 昂大 | ロッテ | 28 |
| 6 | 嘉弥真 新也 | ソフトバンク | 27 |
| 7 | 吉田 一将 | オリックス | 24 |
| 8 | 平井 克典 | 西武 | 24 |
| 9 | M.トンキン | 日本ハム | 24 |
| 10 | 野田 昇吾 | 西武 | 20 |
奪三振
| 1 | 則本 昂大 | 楽天 | 187 |
| 2 | 千賀 滉大 | ソフトバンク | 163 |
| 3 | 岸 孝之 | 楽天 | 159 |
| 4 | 菊池 雄星 | 西武 | 153 |
| 5 | 上沢 直之 | 日本ハム | 151 |
| 6 | R.バンデンハーク | ソフトバンク | 127 |
| 7 | 山岡 泰輔 | オリックス | 121 |
| 8 | 西 勇輝 | オリックス | 119 |
| 9 | 多和田 真三郎 | 西武 | 102 |
| 10 | 辛島 航 | 楽天 | 99 |
上位5人の推移
WHIP
| 1 | 岸 孝之 | 楽天 | .98 |
| 2 | 菊池 雄星 | 西武 | 1.03 |
| 3 | 上沢 直之 | 日本ハム | 1.11 |
| 4 | 西 勇輝 | オリックス | 1.22 |
| 5 | 則本 昂大 | 楽天 | 1.23 |
| 6 | 山岡 泰輔 | オリックス | 1.27 |
| 7 | 多和田 真三郎 | 西武 | 1.27 |
| 8 | N.マルティネス | 日本ハム | 1.29 |
| 9 | 涌井 秀章 | ロッテ | 1.31 |