2025年 セ・リーグの個人成績
打撃
打率
| 1 | 小園 海斗 | 広島 | .309 |
| 2 | 泉口 友汰 | 巨人 | .301 |
| 3 | 岡林 勇希 | 中日 | .291 |
| 4 | 桑原 将志 | DeNA | .284 |
| 5 | 中野 拓夢 | 阪神 | .282 |
| 6 | 近本 光司 | 阪神 | .279 |
| 7 | 佐藤 輝明 | 阪神 | .277 |
| 8 | 吉川 尚輝 | 巨人 | .277 |
| 9 | S.ファビアン | 広島 | .276 |
| 10 | 森下 翔太 | 阪神 | .275 |
上位5人の推移
本塁打
| 1 | 佐藤 輝明 | 阪神 | 40 |
| 2 | 森下 翔太 | 阪神 | 23 |
| 3 | 村上 宗隆 | ヤクルト | 22 |
| 4 | 細川 成也 | 中日 | 20 |
| 5 | 筒香 嘉智 | DeNA | 20 |
| 6 | S.ファビアン | 広島 | 17 |
| 7 | T.キャベッジ | 巨人 | 17 |
| 8 | 上林 誠知 | 中日 | 17 |
| 9 | 牧 秀悟 | DeNA | 16 |
| 10 | 岡本 和真 | 巨人 | 15 |
上位5人の推移
打点
| 1 | 佐藤 輝明 | 阪神 | 102 |
| 2 | 森下 翔太 | 阪神 | 89 |
| 3 | 大山 悠輔 | 阪神 | 75 |
| 4 | 佐野 恵太 | DeNA | 70 |
| 5 | J.オスナ | ヤクルト | 67 |
| 6 | S.ファビアン | 広島 | 65 |
| 7 | 末包 昇大 | 広島 | 62 |
| 8 | 細川 成也 | 中日 | 58 |
| 9 | J.ボスラー | 中日 | 58 |
| 10 | 上林 誠知 | 中日 | 52 |
上位5人の推移
安打
| 1 | 岡林 勇希 | 中日 | 168 |
| 2 | 小園 海斗 | 広島 | 161 |
| 3 | 近本 光司 | 阪神 | 160 |
| 4 | 泉口 友汰 | 巨人 | 154 |
| 5 | 森下 翔太 | 阪神 | 151 |
| 6 | 中野 拓夢 | 阪神 | 150 |
| 7 | 佐藤 輝明 | 阪神 | 149 |
| 8 | S.ファビアン | 広島 | 149 |
| 9 | 佐野 恵太 | DeNA | 144 |
| 10 | J.オスナ | ヤクルト | 135 |
上位5人の推移
盗塁
| 1 | 近本 光司 | 阪神 | 32 |
| 2 | 上林 誠知 | 中日 | 27 |
| 3 | 三森 大貴 | DeNA | 22 |
| 4 | 中野 拓夢 | 阪神 | 19 |
| 5 | 羽月 隆太郎 | 広島 | 17 |
| 6 | 岡林 勇希 | 中日 | 17 |
| 7 | 岩田 幸宏 | ヤクルト | 14 |
| 8 | 小園 海斗 | 広島 | 12 |
| 9 | 田中 幹也 | 中日 | 12 |
| 10 | 林 琢真 | DeNA | 11 |
上位5人の推移
出塁率
| 1 | 小園 海斗 | 広島 | .365 |
| 2 | 大山 悠輔 | 阪神 | .363 |
| 3 | 泉口 友汰 | 巨人 | .362 |
| 4 | 森下 翔太 | 阪神 | .350 |
| 5 | 吉川 尚輝 | 巨人 | .349 |
| 6 | 桑原 将志 | DeNA | .348 |
| 7 | 近本 光司 | 阪神 | .348 |
| 8 | 岡林 勇希 | 中日 | .348 |
| 9 | 佐藤 輝明 | 阪神 | .345 |
| 10 | 中野 拓夢 | 阪神 | .339 |
OPS
| 1 | 佐藤 輝明 | 阪神 | .924 |
| 2 | 森下 翔太 | 阪神 | .813 |
| 3 | T.キャベッジ | 巨人 | .781 |
| 4 | 大山 悠輔 | 阪神 | .759 |
| 5 | 泉口 友汰 | 巨人 | .755 |
| 6 | 小園 海斗 | 広島 | .753 |
| 7 | S.ファビアン | 広島 | .742 |
| 8 | J.ボスラー | 中日 | .741 |
| 9 | 上林 誠知 | 中日 | .737 |
| 10 | 桑原 将志 | DeNA | .730 |
投手
防御率
| 1 | 才木 浩人 | 阪神 | 1.55 |
| 2 | A.ケイ | DeNA | 1.74 |
| 3 | 山﨑 伊織 | 巨人 | 2.07 |
| 4 | 村上 頌樹 | 阪神 | 2.10 |
| 5 | 東 克樹 | DeNA | 2.19 |
| 6 | A.ジャクソン | DeNA | 2.33 |
| 7 | 森下 暢仁 | 広島 | 2.48 |
| 8 | 松葉 貴大 | 中日 | 2.72 |
| 9 | 髙橋 宏斗 | 中日 | 2.83 |
| 10 | 床田 寛樹 | 広島 | 3.15 |
勝利
| 1 | 村上 頌樹 | 阪神 | 14 |
| 2 | 東 克樹 | DeNA | 14 |
| 3 | 才木 浩人 | 阪神 | 12 |
| 4 | 山﨑 伊織 | 巨人 | 11 |
| 5 | 大野 雄大 | 中日 | 11 |
| 6 | A.ジャクソン | DeNA | 10 |
| 7 | A.ケイ | DeNA | 9 |
| 8 | 床田 寛樹 | 広島 | 9 |
| 9 | 大竹 耕太郎 | 阪神 | 9 |
| 10 | 戸郷 翔征 | 巨人 | 8 |
上位5人の推移
セーブ
| 1 | R.マルティネス | 巨人 | 46 |
| 2 | 松山 晋也 | 中日 | 46 |
| 3 | 岩崎 優 | 阪神 | 31 |
| 4 | 入江 大生 | DeNA | 22 |
| 5 | 星 知弥 | ヤクルト | 17 |
| 6 | 石山 泰稚 | ヤクルト | 14 |
| 7 | 伊勢 大夢 | DeNA | 13 |
| 8 | 森浦 大輔 | 広島 | 12 |
| 9 | 栗林 良吏 | 広島 | 10 |
| 10 | 石井 大智 | 阪神 | 9 |
上位5人の推移
HP
| 1 | 大勢 (翁田 大勢) | 巨人 | 54 |
| 2 | 及川 雅貴 | 阪神 | 52 |
| 3 | 中川 皓太 | 巨人 | 38 |
| 4 | 石井 大智 | 阪神 | 37 |
| 5 | 田中 瑛斗 | 巨人 | 37 |
| 6 | 清水 達也 | 中日 | 34 |
| 7 | 島内 颯太郎 | 広島 | 33 |
| 8 | 伊勢 大夢 | DeNA | 32 |
| 9 | 荘司 宏太 | ヤクルト | 30 |
| 10 | 森浦 大輔 | 広島 | 27 |
奪三振
| 1 | 村上 頌樹 | 阪神 | 144 |
| 2 | 髙橋 宏斗 | 中日 | 138 |
| 3 | 山﨑 伊織 | 巨人 | 131 |
| 4 | A.ケイ | DeNA | 130 |
| 5 | 東 克樹 | DeNA | 123 |
| 6 | 才木 浩人 | 阪神 | 122 |
| 7 | T.バウアー | DeNA | 119 |
| 8 | J.デュプランティエ | 阪神 | 113 |
| 9 | A.ジャクソン | DeNA | 109 |
| 10 | P.ランバート | ヤクルト | 104 |
上位5人の推移
WHIP
| 1 | 村上 頌樹 | 阪神 | .89 |
| 2 | A.ケイ | DeNA | .98 |
| 3 | 山﨑 伊織 | 巨人 | 1.02 |
| 4 | 東 克樹 | DeNA | 1.05 |
| 5 | 才木 浩人 | 阪神 | 1.06 |
| 6 | 髙橋 宏斗 | 中日 | 1.14 |
| 7 | 森下 暢仁 | 広島 | 1.16 |
| 8 | 床田 寛樹 | 広島 | 1.17 |
| 9 | 松葉 貴大 | 中日 | 1.19 |
| 10 | A.ジャクソン | DeNA | 1.25 |
打撃
打率
| 1 | 柳町 達 | ソフトバンク | .292 |
| 2 | 中川 圭太 | オリックス | .284 |
| 3 | 太田 椋 | オリックス | .283 |
| 4 | 西川 史礁 | ロッテ | .281 |
| 5 | 村林 一輝 | 楽天 | .281 |
| 6 | T.ネビン | 西武 | .277 |
| 7 | F.レイエス | 日本ハム | .277 |
| 8 | 清宮 幸太郎 | 日本ハム | .272 |
| 9 | 藤原 恭大 | ロッテ | .271 |
| 10 | 中島 大輔 | 楽天 | .266 |
上位5人の推移
本塁打
| 1 | F.レイエス | 日本ハム | 32 |
| 2 | 山川 穂高 | ソフトバンク | 23 |
| 3 | T.ネビン | 西武 | 21 |
| 4 | 万波 中正 | 日本ハム | 20 |
| 5 | 杉本 裕太郎 | オリックス | 16 |
| 6 | 頓宮 裕真 | オリックス | 13 |
| 7 | L.ボイト | 楽天 | 13 |
| 8 | N.ソト | ロッテ | 13 |
| 9 | 野村 勇 | ソフトバンク | 12 |
| 10 | 水谷 瞬 | 日本ハム | 12 |
上位5人の推移
打点
| 1 | F.レイエス | 日本ハム | 90 |
| 2 | 清宮 幸太郎 | 日本ハム | 65 |
| 3 | T.ネビン | 西武 | 63 |
| 4 | 山川 穂高 | ソフトバンク | 62 |
| 5 | 万波 中正 | 日本ハム | 56 |
| 6 | 頓宮 裕真 | オリックス | 54 |
| 7 | 中川 圭太 | オリックス | 53 |
| 8 | 杉本 裕太郎 | オリックス | 53 |
| 9 | 太田 椋 | オリックス | 52 |
| 10 | 村林 一輝 | 楽天 | 51 |
上位5人の推移
安打
| 1 | 村林 一輝 | 楽天 | 144 |
| 2 | 清宮 幸太郎 | 日本ハム | 143 |
| 3 | T.ネビン | 西武 | 141 |
| 4 | 西川 愛也 | 西武 | 134 |
| 5 | F.レイエス | 日本ハム | 132 |
| 6 | 柳町 達 | ソフトバンク | 129 |
| 7 | 牧原 大成 | ソフトバンク | 127 |
| 8 | 太田 椋 | オリックス | 127 |
| 9 | 中島 大輔 | 楽天 | 123 |
| 10 | 中川 圭太 | オリックス | 123 |
上位5人の推移
盗塁
| 1 | 周東 佑京 | ソフトバンク | 35 |
| 2 | 小深田 大翔 | 楽天 | 28 |
| 3 | 五十幡 亮汰 | 日本ハム | 25 |
| 4 | 西川 愛也 | 西武 | 25 |
| 5 | 中島 大輔 | 楽天 | 22 |
| 6 | 滝澤 夏央 | 西武 | 21 |
| 7 | 辰己 涼介 | 楽天 | 20 |
| 8 | 髙部 瑛斗 | ロッテ | 20 |
| 9 | 野村 勇 | ソフトバンク | 18 |
| 10 | 藤原 恭大 | ロッテ | 15 |
上位5人の推移
出塁率
| 1 | 柳町 達 | ソフトバンク | .384 |
| 2 | F.レイエス | 日本ハム | .347 |
| 3 | T.ネビン | 西武 | .346 |
| 4 | 太田 椋 | オリックス | .337 |
| 5 | 藤原 恭大 | ロッテ | .335 |
| 6 | 杉本 裕太郎 | オリックス | .332 |
| 7 | 清宮 幸太郎 | 日本ハム | .329 |
| 8 | 紅林 弘太郎 | オリックス | .321 |
| 9 | 村林 一輝 | 楽天 | .320 |
| 10 | 西川 史礁 | ロッテ | .318 |
OPS
| 1 | F.レイエス | 日本ハム | .862 |
| 2 | T.ネビン | 西武 | .794 |
| 3 | 柳町 達 | ソフトバンク | .760 |
| 4 | 杉本 裕太郎 | オリックス | .758 |
| 5 | 中川 圭太 | オリックス | .746 |
| 6 | 万波 中正 | 日本ハム | .733 |
| 7 | 清宮 幸太郎 | 日本ハム | .721 |
| 8 | 太田 椋 | オリックス | .710 |
| 9 | 西川 愛也 | 西武 | .705 |
| 10 | 紅林 弘太郎 | オリックス | .704 |
投手
防御率
| 1 | L.モイネロ | ソフトバンク | 1.46 |
| 2 | 北山 亘基 | 日本ハム | 1.63 |
| 3 | 大関 友久 | ソフトバンク | 1.66 |
| 4 | 今井 達也 | 西武 | 1.92 |
| 5 | 宮城 大弥 | オリックス | 2.39 |
| 6 | 九里 亜蓮 | オリックス | 2.41 |
| 7 | 伊藤 大海 | 日本ハム | 2.52 |
| 8 | 隅田 知一郎 | 西武 | 2.59 |
| 9 | 種市 篤暉 | ロッテ | 2.63 |
| 10 | 上沢 直之 | ソフトバンク | 2.74 |
勝利
| 1 | 有原 航平 | ソフトバンク | 14 |
| 2 | 伊藤 大海 | 日本ハム | 14 |
| 3 | 大関 友久 | ソフトバンク | 13 |
| 4 | 上沢 直之 | ソフトバンク | 12 |
| 5 | L.モイネロ | ソフトバンク | 12 |
| 6 | 九里 亜蓮 | オリックス | 11 |
| 7 | 今井 達也 | 西武 | 10 |
| 8 | 隅田 知一郎 | 西武 | 10 |
| 9 | 加藤 貴之 | 日本ハム | 9 |
| 10 | 北山 亘基 | 日本ハム | 9 |
上位5人の推移
セーブ
| 1 | 平良 海馬 | 西武 | 31 |
| 2 | 杉山 一樹 | ソフトバンク | 31 |
| 3 | A.マチャド | オリックス | 28 |
| 4 | 則本 昂大 | 楽天 | 16 |
| 5 | 田中 正義 | 日本ハム | 13 |
| 6 | 横山 陸人 | ロッテ | 12 |
| 7 | 藤平 尚真 | 楽天 | 12 |
| 8 | 柳川 大晟 | 日本ハム | 11 |
| 9 | R.オスナ | ソフトバンク | 8 |
| 10 | 鈴木 翔天 | 楽天 | 5 |
上位5人の推移
HP
| 1 | 松本 裕樹 | ソフトバンク | 44 |
| 2 | L.ペルドモ | オリックス | 35 |
| 3 | 甲斐野 央 | 西武 | 35 |
| 4 | 西口 直人 | 楽天 | 34 |
| 5 | T.ウィンゲンター | 西武 | 32 |
| 6 | 藤平 尚真 | 楽天 | 23 |
| 7 | 藤井 皓哉 | ソフトバンク | 21 |
| 8 | 鈴木 翔天 | 楽天 | 21 |
| 9 | 横山 陸人 | ロッテ | 21 |
| 10 | 西垣 雅矢 | 楽天 | 21 |
奪三振
| 1 | 伊藤 大海 | 日本ハム | 195 |
| 2 | 今井 達也 | 西武 | 178 |
| 3 | L.モイネロ | ソフトバンク | 172 |
| 4 | 宮城 大弥 | オリックス | 165 |
| 5 | 種市 篤暉 | ロッテ | 161 |
| 6 | 隅田 知一郎 | 西武 | 149 |
| 7 | 北山 亘基 | 日本ハム | 143 |
| 8 | 有原 航平 | ソフトバンク | 121 |
| 9 | A.エスピノーザ | オリックス | 119 |
| 10 | 上沢 直之 | ソフトバンク | 115 |
上位5人の推移
WHIP
| 1 | 今井 達也 | 西武 | .89 |
| 2 | L.モイネロ | ソフトバンク | .92 |
| 3 | 大関 友久 | ソフトバンク | .97 |
| 4 | 上沢 直之 | ソフトバンク | 1.03 |
| 5 | 北山 亘基 | 日本ハム | 1.05 |
| 6 | 伊藤 大海 | 日本ハム | 1.06 |
| 7 | 宮城 大弥 | オリックス | 1.10 |
| 8 | 隅田 知一郎 | 西武 | 1.10 |
| 9 | 種市 篤暉 | ロッテ | 1.15 |
| 10 | 有原 航平 | ソフトバンク | 1.19 |