2023年 セ・リーグの個人成績
打撃
打率
| 1 | 宮﨑 敏郎 | DeNA | .326 |
| 2 | D.サンタナ | ヤクルト | .300 |
| 3 | 牧 秀悟 | DeNA | .293 |
| 4 | 大島 洋平 | 中日 | .289 |
| 5 | 大山 悠輔 | 阪神 | .288 |
| 6 | 坂本 勇人 | 巨人 | .288 |
| 7 | 中野 拓夢 | 阪神 | .285 |
| 8 | 近本 光司 | 阪神 | .285 |
| 9 | 大城 卓三 | 巨人 | .281 |
| 10 | 岡林 勇希 | 中日 | .279 |
上位5人の推移
本塁打
| 1 | 岡本 和真 | 巨人 | 41 |
| 2 | 村上 宗隆 | ヤクルト | 31 |
| 3 | 牧 秀悟 | DeNA | 29 |
| 4 | 細川 成也 | 中日 | 24 |
| 5 | 佐藤 輝明 | 阪神 | 24 |
| 6 | J.オスナ | ヤクルト | 23 |
| 7 | 坂本 勇人 | 巨人 | 22 |
| 8 | 宮﨑 敏郎 | DeNA | 20 |
| 9 | M.デビッドソン | 広島 | 19 |
| 10 | 大山 悠輔 | 阪神 | 19 |
上位5人の推移
打点
| 1 | 牧 秀悟 | DeNA | 103 |
| 2 | 岡本 和真 | 巨人 | 93 |
| 3 | 佐藤 輝明 | 阪神 | 92 |
| 4 | 村上 宗隆 | ヤクルト | 84 |
| 5 | 大山 悠輔 | 阪神 | 78 |
| 6 | 細川 成也 | 中日 | 78 |
| 7 | J.オスナ | ヤクルト | 71 |
| 8 | 宮﨑 敏郎 | DeNA | 71 |
| 9 | D.サンタナ | ヤクルト | 66 |
| 10 | 佐野 恵太 | DeNA | 65 |
上位5人の推移
安打
| 1 | 牧 秀悟 | DeNA | 164 |
| 2 | 中野 拓夢 | 阪神 | 164 |
| 3 | 岡林 勇希 | 中日 | 163 |
| 4 | 大山 悠輔 | 阪神 | 148 |
| 5 | 佐野 恵太 | DeNA | 148 |
| 6 | 近本 光司 | 阪神 | 143 |
| 7 | 岡本 和真 | 巨人 | 140 |
| 8 | D.サンタナ | ヤクルト | 140 |
| 9 | 大島 洋平 | 中日 | 136 |
| 10 | 宮﨑 敏郎 | DeNA | 133 |
上位5人の推移
盗塁
| 1 | 近本 光司 | 阪神 | 28 |
| 2 | 中野 拓夢 | 阪神 | 20 |
| 3 | 並木 秀尊 | ヤクルト | 15 |
| 4 | 羽月 隆太郎 | 広島 | 14 |
| 5 | 岡林 勇希 | 中日 | 12 |
| 6 | 門脇 誠 | 巨人 | 11 |
| 7 | 関根 大気 | DeNA | 11 |
| 8 | 重信 慎之介 | 巨人 | 10 |
| 9 | 山崎 晃大朗 | ヤクルト | 9 |
| 10 | 上本 崇司 | 広島 | 8 |
上位5人の推移
出塁率
| 1 | 大山 悠輔 | 阪神 | .403 |
| 2 | 宮﨑 敏郎 | DeNA | .395 |
| 3 | 近本 光司 | 阪神 | .379 |
| 4 | 村上 宗隆 | ヤクルト | .375 |
| 5 | 岡本 和真 | 巨人 | .374 |
| 6 | 坂本 勇人 | 巨人 | .361 |
| 7 | D.サンタナ | ヤクルト | .360 |
| 8 | 中野 拓夢 | 阪神 | .349 |
| 9 | 坂倉 将吾 | 広島 | .347 |
| 10 | 大城 卓三 | 巨人 | .341 |
OPS
| 1 | 岡本 和真 | 巨人 | .958 |
| 2 | 宮﨑 敏郎 | DeNA | .934 |
| 3 | 坂本 勇人 | 巨人 | .885 |
| 4 | 村上 宗隆 | ヤクルト | .875 |
| 5 | 牧 秀悟 | DeNA | .867 |
| 6 | 大山 悠輔 | 阪神 | .859 |
| 7 | D.サンタナ | ヤクルト | .844 |
| 8 | 佐藤 輝明 | 阪神 | .837 |
| 9 | 近本 光司 | 阪神 | .808 |
| 10 | 大城 卓三 | 巨人 | .787 |
投手
防御率
| 1 | 村上 頌樹 | 阪神 | 1.75 |
| 2 | 東 克樹 | DeNA | 1.98 |
| 3 | 床田 寛樹 | 広島 | 2.19 |
| 4 | 戸郷 翔征 | 巨人 | 2.38 |
| 5 | 伊藤 将司 | 阪神 | 2.39 |
| 6 | 柳 裕也 | 中日 | 2.44 |
| 7 | 髙橋 宏斗 | 中日 | 2.53 |
| 8 | 九里 亜蓮 | 広島 | 2.53 |
| 9 | 山﨑 伊織 | 巨人 | 2.72 |
| 10 | 今永 昇太 | DeNA | 2.80 |
勝利
| 1 | 東 克樹 | DeNA | 16 |
| 2 | 戸郷 翔征 | 巨人 | 12 |
| 3 | 大竹 耕太郎 | 阪神 | 12 |
| 4 | 床田 寛樹 | 広島 | 11 |
| 5 | T.バウアー | DeNA | 10 |
| 6 | 山﨑 伊織 | 巨人 | 10 |
| 7 | 小川 泰弘 | ヤクルト | 10 |
| 8 | 村上 頌樹 | 阪神 | 10 |
| 9 | 伊藤 将司 | 阪神 | 10 |
| 10 | 森下 暢仁 | 広島 | 9 |
上位5人の推移
セーブ
| 1 | 岩崎 優 | 阪神 | 35 |
| 2 | 田口 麗斗 | ヤクルト | 33 |
| 3 | R.マルティネス | 中日 | 32 |
| 4 | 拓也 (矢崎 拓也) | 広島 | 24 |
| 5 | 山﨑 康晃 | DeNA | 20 |
| 6 | 栗林 良吏 | 広島 | 18 |
| 7 | 森原 康平 | DeNA | 17 |
| 8 | 大勢 (翁田 大勢) | 巨人 | 14 |
| 9 | 中川 皓太 | 巨人 | 14 |
| 10 | 湯浅 京己 | 阪神 | 8 |
上位5人の推移
HP
| 1 | 島内 颯太郎 | 広島 | 42 |
| 2 | 清水 昇 | ヤクルト | 39 |
| 3 | 伊勢 大夢 | DeNA | 37 |
| 4 | J.B.ウェンデルケン | DeNA | 35 |
| 5 | N.ターリー | 広島 | 29 |
| 6 | 清水 達也 | 中日 | 28 |
| 7 | 石山 泰稚 | ヤクルト | 27 |
| 8 | 勝野 昌慶 | 中日 | 25 |
| 9 | 岩貞 祐太 | 阪神 | 25 |
| 10 | 高梨 雄平 | 巨人 | 25 |
奪三振
| 1 | 今永 昇太 | DeNA | 174 |
| 2 | 髙橋 宏斗 | 中日 | 145 |
| 3 | 戸郷 翔征 | 巨人 | 141 |
| 4 | 村上 頌樹 | 阪神 | 137 |
| 5 | 小笠原 慎之介 | 中日 | 134 |
| 6 | 東 克樹 | DeNA | 133 |
| 7 | T.バウアー | DeNA | 130 |
| 8 | 九里 亜蓮 | 広島 | 129 |
| 9 | F.グリフィン | 巨人 | 115 |
| 10 | 才木 浩人 | 阪神 | 107 |
上位5人の推移
WHIP
| 1 | 村上 頌樹 | 阪神 | .74 |
| 2 | 東 克樹 | DeNA | .95 |
| 3 | 伊藤 将司 | 阪神 | .96 |
| 4 | 山﨑 伊織 | 巨人 | .97 |
| 5 | 今永 昇太 | DeNA | 1.05 |
| 6 | 戸郷 翔征 | 巨人 | 1.06 |
| 7 | 小川 泰弘 | ヤクルト | 1.09 |
| 8 | 柳 裕也 | 中日 | 1.09 |
| 9 | 九里 亜蓮 | 広島 | 1.10 |
| 10 | 床田 寛樹 | 広島 | 1.10 |
打撃
打率
| 1 | 頓宮 裕真 | オリックス | .307 |
| 2 | 近藤 健介 | ソフトバンク | .303 |
| 3 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | .299 |
| 4 | 森 友哉 | オリックス | .294 |
| 5 | 松本 剛 | 日本ハム | .276 |
| 6 | 紅林 弘太郎 | オリックス | .275 |
| 7 | 中村 晃 | ソフトバンク | .274 |
| 8 | 浅村 栄斗 | 楽天 | .274 |
| 9 | 中川 圭太 | オリックス | .269 |
| 10 | 万波 中正 | 日本ハム | .265 |
上位5人の推移
本塁打
| 1 | 近藤 健介 | ソフトバンク | 26 |
| 2 | 浅村 栄斗 | 楽天 | 26 |
| 3 | G.ポランコ | ロッテ | 26 |
| 4 | 万波 中正 | 日本ハム | 25 |
| 5 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | 22 |
| 6 | 森 友哉 | オリックス | 18 |
| 7 | 中村 剛也 | 西武 | 17 |
| 8 | 頓宮 裕真 | オリックス | 16 |
| 9 | 杉本 裕太郎 | オリックス | 16 |
| 10 | D.マキノン | 西武 | 15 |
上位5人の推移
打点
| 1 | 近藤 健介 | ソフトバンク | 87 |
| 2 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | 85 |
| 3 | 浅村 栄斗 | 楽天 | 78 |
| 4 | G.ポランコ | ロッテ | 75 |
| 5 | 万波 中正 | 日本ハム | 74 |
| 6 | A.マルティネス | 日本ハム | 66 |
| 7 | 森 友哉 | オリックス | 64 |
| 8 | 山口 航輝 | ロッテ | 57 |
| 9 | 中川 圭太 | オリックス | 55 |
| 10 | 外崎 修汰 | 西武 | 54 |
上位5人の推移
安打
| 1 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | 163 |
| 2 | 近藤 健介 | ソフトバンク | 149 |
| 3 | 浅村 栄斗 | 楽天 | 143 |
| 4 | 万波 中正 | 日本ハム | 141 |
| 5 | 中村 晃 | ソフトバンク | 140 |
| 6 | 松本 剛 | 日本ハム | 140 |
| 7 | 中川 圭太 | オリックス | 136 |
| 8 | 外崎 修汰 | 西武 | 131 |
| 9 | 頓宮 裕真 | オリックス | 123 |
| 10 | 小深田 大翔 | 楽天 | 123 |
上位5人の推移
盗塁
| 1 | 周東 佑京 | ソフトバンク | 36 |
| 2 | 小深田 大翔 | 楽天 | 36 |
| 3 | 外崎 修汰 | 西武 | 26 |
| 4 | 和田 康士朗 | ロッテ | 20 |
| 5 | 五十幡 亮汰 | 日本ハム | 17 |
| 6 | 岡 大海 | ロッテ | 15 |
| 7 | 三森 大貴 | ソフトバンク | 14 |
| 8 | 辰己 涼介 | 楽天 | 13 |
| 9 | 山﨑 剛 | 楽天 | 13 |
| 10 | 小郷 裕哉 | 楽天 | 13 |
上位5人の推移
出塁率
| 1 | 近藤 健介 | ソフトバンク | .431 |
| 2 | 森 友哉 | オリックス | .385 |
| 3 | 頓宮 裕真 | オリックス | .378 |
| 4 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | .378 |
| 5 | 浅村 栄斗 | 楽天 | .368 |
| 6 | 中村 晃 | ソフトバンク | .351 |
| 7 | 辰己 涼介 | 楽天 | .341 |
| 8 | 外崎 修汰 | 西武 | .338 |
| 9 | A.マルティネス | 日本ハム | .338 |
| 10 | 中川 圭太 | オリックス | .334 |
OPS
| 1 | 近藤 健介 | ソフトバンク | .959 |
| 2 | 森 友哉 | オリックス | .893 |
| 3 | 頓宮 裕真 | オリックス | .862 |
| 4 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | .862 |
| 5 | 浅村 栄斗 | 楽天 | .830 |
| 6 | 万波 中正 | 日本ハム | .788 |
| 7 | A.マルティネス | 日本ハム | .763 |
| 8 | G.ポランコ | ロッテ | .762 |
| 9 | 中川 圭太 | オリックス | .751 |
| 10 | 外崎 修汰 | 西武 | .738 |
投手
防御率
| 1 | 山本 由伸 | オリックス | 1.21 |
| 2 | 髙橋 光成 | 西武 | 2.21 |
| 3 | 宮城 大弥 | オリックス | 2.27 |
| 4 | 平良 海馬 | 西武 | 2.40 |
| 5 | 則本 昂大 | 楽天 | 2.61 |
| 6 | 加藤 貴之 | 日本ハム | 2.87 |
| 7 | 上沢 直之 | 日本ハム | 2.96 |
| 8 | 伊藤 大海 | 日本ハム | 3.46 |
| 9 | 小島 和哉 | ロッテ | 3.47 |
勝利
| 1 | 山本 由伸 | オリックス | 16 |
| 2 | 山﨑 福也 | オリックス | 11 |
| 3 | 平良 海馬 | 西武 | 11 |
| 4 | 今井 達也 | 西武 | 10 |
| 5 | 小島 和哉 | ロッテ | 10 |
| 6 | 有原 航平 | ソフトバンク | 10 |
| 7 | 髙橋 光成 | 西武 | 10 |
| 8 | 種市 篤暉 | ロッテ | 10 |
| 9 | 宮城 大弥 | オリックス | 10 |
| 10 | 山下 舜平大 | オリックス | 9 |
上位5人の推移
セーブ
| 1 | 松井 裕樹 | 楽天 | 39 |
| 2 | 益田 直也 | ロッテ | 36 |
| 3 | 平野 佳寿 | オリックス | 29 |
| 4 | R.オスナ | ソフトバンク | 26 |
| 5 | 田中 正義 | 日本ハム | 25 |
| 6 | 増田 達至 | 西武 | 19 |
| 7 | 山﨑 颯一郎 | オリックス | 9 |
| 8 | B.クリスキー | 西武 | 7 |
| 9 | L.モイネロ | ソフトバンク | 5 |
| 10 | 澤村 拓一 | ロッテ | 3 |
上位5人の推移
HP
| 1 | L.ペルドモ | ロッテ | 42 |
| 2 | 渡辺 翔太 | 楽天 | 33 |
| 3 | 平井 克典 | 西武 | 32 |
| 4 | 山﨑 颯一郎 | オリックス | 28 |
| 5 | 松本 裕樹 | ソフトバンク | 27 |
| 6 | 池田 隆英 | 日本ハム | 26 |
| 7 | 津森 宥紀 | ソフトバンク | 26 |
| 8 | 酒居 知史 | 楽天 | 25 |
| 9 | 宇田川 優希 | オリックス | 24 |
| 10 | 阿部 翔太 | オリックス | 24 |
奪三振
| 1 | 山本 由伸 | オリックス | 169 |
| 2 | 種市 篤暉 | ロッテ | 157 |
| 3 | 平良 海馬 | 西武 | 153 |
| 4 | 佐々木 朗希 | ロッテ | 135 |
| 5 | 伊藤 大海 | 日本ハム | 134 |
| 6 | 今井 達也 | 西武 | 130 |
| 7 | 隅田 知一郎 | 西武 | 128 |
| 8 | 上沢 直之 | 日本ハム | 124 |
| 9 | 宮城 大弥 | オリックス | 122 |
| 10 | 髙橋 光成 | 西武 | 120 |
上位5人の推移
WHIP
| 1 | 山本 由伸 | オリックス | .88 |
| 2 | 宮城 大弥 | オリックス | .94 |
| 3 | 加藤 貴之 | 日本ハム | 1.09 |
| 4 | 髙橋 光成 | 西武 | 1.10 |
| 5 | 平良 海馬 | 西武 | 1.13 |
| 6 | 上沢 直之 | 日本ハム | 1.14 |
| 7 | 則本 昂大 | 楽天 | 1.15 |
| 8 | 伊藤 大海 | 日本ハム | 1.23 |
| 9 | 小島 和哉 | ロッテ | 1.26 |